Descripción
Manlift Haullote HA-16
- Tiene un funcionamiento y manejo sencillo
- Alcanza hasta 8.3m para un exelente trabajo
- Tiempo estimado de subida es de 40s
- Movimientos simultaneos ligeros y potentes
- Ofrece una mayor comodidad y seguridad
- Sus componetes son de facil acceso
- Cesta modular en su totalidad con una caja de mandos protegida.
- Opcional en funcionamiento de Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
- opcional Haulotte Activ’Lighting System, sirve para carga y descarga segura cuando no hay mucha luz
- Herramienta para el diagnostico: Haulotte Activ’Screen
- Sistema de paro del motor automatico HSES
| Altura de trabajo | 16 m |
| Altura plataforma | 14 m |
| Alcance máximo | 8.3 m |
| Punto de articulación | 7.65 m |
| Capacidad máxima | 230 kg (2 pers.) |
| Dimensiones plataforma | 1.83 x 0.80 m |
| Largo replegado | 6.75 m |
| Ancho | 2.3 m |
| Altura replegada | 2.3 m |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (- 80° / + 60°) |
| Ángulo de rotación de la plataforma | 165° (- 75° / + 90°) |
| Ángulo de rotación de la torreta | 355° non continus |
| Alcance trasero | 10 cm |
| Distancia entre ejes | 2.1 m |
| Altura al suelo | 38 cm |
| Inclinación | 5 ° |
| Velocidad de traslación | 5.2 km/h |
| Pendiente máxima | 40 % |
| Radio de giro exterior | 4.5 m |
| Motor diesel | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) – Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC) |
| Peso total | 6 200 kg |
| Largo transporte | 5.05 m |
| Altura transporte | 2.4 m |
| Neumáticos sólidos todo terreno | 850 x 340 mm |
| Velocidad viento máximo | 60 km/h |
Síguenos en Facebook
