Description
El Camión grúa Palfinger 50002 posee un diseño con características super funcionales manteniendo un elegante diseño. Además está versión tiene una potencia aumentada y mayor comodidad de uso durante toda su vida útil.
¿QUÉ LOGRARAS AL TRABAJAR CON ESTE CAMIÓN GRÚA?
Más eficiencia con jib gracias al DPS Plus
Máximo aprovechamiento del área de trabajo mediante la tecnología HPSC
Aún más posibilidades de uso de la grúa gracias al sistema Power Link Plus
Giro continuo para incrementar la eficiencia y la velocidad
Mayor disponibilidad de la grúa debido al mantenimiento reducido del sistema de prolongas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CAMIÓN GRÚA PALFINGER PK 50002
Max. lifting moment | 48.0 mt |
Max. lifting capacity | 17100 kg |
Max. hydraulic outreach | 21.0 m |
Max. manual outreach | 25.2 m |
Max. outreach (with fly jib) | 32.5 m |
Ángulo de giro | ∞ |
Slewing torque with 1 gear | 4.0 mt |
Slewing torque with 2 gears | 5.5 mt |
Abertura de los estabilizadores | 78 m |
Width folded | 2.51 m |
Max. operating pressure | 350 bar |
Caudal recomendado | 80 – 100 l/min |
Dead weight (std) | 4145 kg |
CAPACIDADES DEL CAMIÓN GRÚA PALFINGER PK 50002
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47.2 | 7.7 | ∞ | 4.0 / 5.5 | 35.0 | 80-100 | 4145 | 2430 | 2510 | 1330 |
B | 45.7 | 9.7 | ∞ | 4.0 / 5.5 | 35.0 | 80-100 | 4410 | 2430 | 2510 | 1330 |
C | 44.9 | 11.8 | ∞ | 4.0 / 5.5 | 35.0 | 80-100 | 4685 | 2430 | 2510 | 1330 |
D | 44.3 | 14.1 | ∞ | 5.5 | 35.0 | 80-100 | 5000 | 2430 | 2510 | 1330 |
E | 43.7 | 16.4 | ∞ | 5.5 | 35.0 | 80-100 | 5225 | 2430 | 2510 | 1330 |
F | 43.2 | 18.7 | ∞ | 5.5 | 35.0 | 80-100 | 5425 | 2430 | 2510 | 1460 |
G | 42.6 | 21.0 | ∞ | 5.5 | 35.0 | 80-100 | 5605 | 2430 | 2510 | 1480 |
Sistema de Giro Continuo:
Gracias a su mecanismo de giro sin fin es posible tener un radio de acción sin restricciones. La grúa hace giros mediante un caja de engranajes y un motor hidráulico en ves de un sistema de piñon y cremallera. Todos los mecanismo de giro estan equipados con un rodamiento de bolas de alta calidad y garantía.
Power Link Plus:
El brazo articulado extraextendible 15 °, desarrollado especialmente por la marca PALFINGER, se destacada por su extraordinaria y elegante geometría de movimientos. Incluso cuando necesite utilizarlo en lugares con un espacio reducido seguirá siendo posible realizar estos trabajos sin problemas.